聚丙烯薄膜交直流固定电容器
当前位置: 首页 > 产品中心 > 聚丙烯薄膜交直流固定电容器
2020-03-13 13:40:58

◆特点:以聚丙烯膜作介质、铝箔作电极、耐脉冲性能好、损耗小、绝缘高、能承受较高频率、较大电流的冲击。
◆用途:本产品适用于电视机行业输出、节能灯、电子整流器及其它电子产品中的交直流脉冲电流较大的线路中。
| 技术指标 | Technical Characteristics | (GB 10188-88) | |||||||||||
| 1、使用温度 | Operating temperature | —40℃~+100℃ | |||||||||||
| 2、容量范围 | Capacitance range | 0.001μF~2.2μF | |||||||||||
| 3、允许偏差 | Capacitance tolerance | J(±5%) K(±10%) | |||||||||||
| 4、额定电压 | Rated voltage | 250V,400V,630V,1000V DC | |||||||||||
| 5、耐电压 | Withxland voltage | 2.0UR 2s | |||||||||||
| 6、损耗角 | Dissipation factor | ≤0.0020 1Khz | |||||||||||
| 7、绝缘电阻 | Insulation resistance | C≤0.1μF | 100000MΩ | ||||||||||
| C>0.1μF | 100000S | ||||||||||||
| 测试条件:20℃ 100V 1min | |||||||||||||
| 8、气候类别 | Weather category | 40/100/21 | |||||||||||
| 9、耐焊接热 | Endure weld head | Max 2S at 270℃ | |||||||||||
| 10、导线直径 | Lead diameter | L<15 0.6mm | L≥15 0.8mm | 注: | 可根据客户安 装要求定制 | ||||||||
| 11、产品脚距 | Production lead space | L=12 P=7.5mm L=14 P=10mm | L=13.0 P=10mm | ||||||||||
| L=19 P=15mm L=27.0 P=22.6mm | L=27.0 P=11mm | ||||||||||||
| L=32 P=27.5mm | |||||||||||||
| 外形尺寸 | Dimensions | ||||||||||||
| CAP | 250VDC | 400VDC | 630VDC | 1000VDC | |||||||||
| CODE | μF | L | H | T | L | H | T | L | H | T | L | H | T |
| 102 | 0.00010 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | |||||||||
| 152 | 0.00015 | 12.0 | 9.2 | 5.2 | |||||||||
| 222 | 0.00022 | 12.0 | 9.4 | 5.2 | |||||||||
| 332 | 0.00033 | 12.0 | 10.1 | 5.9 | |||||||||
| 472 | 0.00047 | 12.0 | 9.2 | 5.1 | 14.0 | 10.7 | 5.7 | ||||||
| 682 | 0.00068 | 12.0 | 9.1 | 4.8 | 12.0 | 11.0 | 5.2 | 14.0 | 11.5 | 6.5 | |||
| 103 | 0.0010 | 12.0 | 9.0 | 4.8 | 12.0 | 9.8 | 5.6 | 14.0 | 10.5 | 5.5 | 19.0 | 11.1 | 6.1 |
| 153 | 0.0015 | 12.0 | 9.5 | 5.4 | 14.0 | 10.1 | 5.9 | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 19.0 | 12.1 | 7.2 |
| 223 | 0.0022 | 12.0 | 12.1 | 7.2 | 14.0 | 11.5 | 6.5 | 14.0 | 12.5 | 7.5 | 19.0 | 14.5 | 7.8 |
| 333 | 0.0033 | 14.0 | 11.2 | 6.2 | 14.0 | 12.5 | 7.5 | 19.0 | 12.1 | 7.2 | 19.0 | 16.0 | 9.3 |
| 473 | 0.0047 | 14.0 | 12.4 | 7.5 | 19.0 | 12.0 | 7.2 | 19.0 | 14.5 | 7.8 | 27.0 | 16.1 | 7.9 |
| 683 | 0.0068 | 19.0 | 12.5 | 6.2 | 19.0 | 14.1 | 7.8 | 19.0 | 16.5 | 8.5 | 27.0 | 17.5 | 9.1 |
| 104 | 0.010 | 19.0 | 16.2 | 6.5 | 19.0 | 17.0 | 8.5 | 27.0 | 16.1 | 7.9 | 27.0 | 20.1 | 10.5 |
| 154 | 0.015 | 19.0 | 17.5 | 8.0 | 27.0 | 16.0 | 7.8 | 27.0 | 17.5 | 9.5 | 32.0 | 21.0 | 11.2 |
| 224 | 0.022 | 19.0 | 19.5 | 9.8 | 27.0 | 17.5 | 9.5 | 27.0 | 20.5 | 10.5 | 32.0 | 23.5 | 13.5 |
| 334 | 0.033 | 27.0 | 18.5 | 8.5 | 27.0 | 21.0 | 11.2 | 32.0 | 21.5 | 11.5 | 36.0 | 25.0 | 15.1 |
| 474 | 0.047 | 27.0 | 20.1 | 10.2 | 32.0 | 21.5 | 11.5 | 32.0 | 24.1 | 14.1 | 36.0 | 28.5 | 18.6 |
| 684 | 0.068 | 32.0 | 20.5 | 11.0 | 32.0 | 23.5 | 14.1 | 36.0 | 25.0 | 15.0 | |||
| 105 | 0.100 | 32.0 | 23.4 | 13.5 | 32.0 | 27.0 | 17.1 | 36.0 | 28.5 | 18.5 | |||
| 155 | 0.150 | 36.0 | 24.5 | 15.0 | 36.0 | 29.2 | 19.0 | ||||||
| 225 | 0.220 | 36.0 | 28.1 | 18.2 | |||||||||
以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1