金属化聚酯膜介质直流固定电容器
当前位置: 首页 > 产品中心 > 金属化聚酯膜介质直流固定电容器
2020-03-13 13:46:28
◆特点:以金属化聚酯膜作介质和电极,用PBT塑壳和环氧树脂密封单向引出,其阻燃特性符合UL-94标准,具有电性能优良、可靠性好、耐温高、体积小、使用寿命长和良好的自愈性能。
◆用途:本产品适用于仪器仪表、家用电器线路中作直流脉动、脉冲用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器
技术指标 | Technical Characteristics | (GB/T7332 IEC384-2) | |||||||||||
1、使用温度 | Operating temperature | —40℃~+100℃ | |||||||||||
2、容量范围 | Capacitance range | 10nF~22μF | |||||||||||
3、允许偏差 | Capacitance tolerance | J(±5%) K(±10%) | |||||||||||
4、额定电压 | Rated voltage | 100V,250V,400V,630V DC(可做1000V,1250V等) | |||||||||||
5、耐电压 | Withxland voltage | 1.4UR(d.c) 2S | |||||||||||
6、损耗角 | Dissipation factor | ≤0.0100 1Khz | |||||||||||
7、绝缘电阻 | Insulation resistance | UR≤100V DC | UR>100V DC | ||||||||||
C≤0.33μF | 3750MΩ | 7500MΩ | |||||||||||
C>0.33μF | 1250S | 2500S | |||||||||||
测试条件:20℃ 100V 1min | |||||||||||||
8、气候类别 | Weather category | 40/100/21 | |||||||||||
9、耐焊接热 | Endure weld head | Max 2S at 270℃ | |||||||||||
10、导线直径 | Lead diameter | L<15 0.6mm | L≥15 0.8mm | 注: | 可根据客户安 装要求定制 | ||||||||
11、产品脚距 | Production lead space | L=12 P=10mm | L=18.0 P=10mm | ||||||||||
L=26.5 P=22.5mm | L=32.0 P=27.5mm | ||||||||||||
外形尺寸 | Dimensions | ||||||||||||
CAP | 100VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | |||||||||
CODE | μF | L | H | T | L | H | T | L | H | T | L | H | T |
103 | 0.010 | 12.5 | 9 | 4 | |||||||||
153 | 0.015 | 12.5 | 9 | 4 | |||||||||
223 | 0.022 | 12.5 | 9 | 4 | |||||||||
333 | 0.033 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
473 | 0.047 | 12.5 | 9.0 | 4 | 13 | 11 | 5 | ||||||
683 | 0.068 | 12.5 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 5 | 13 | 12 | 6 | |||
104 | 0.100 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | 12.0 | 6 | 18 | 12 | 6 | |||
154 | 0.150 | 12.5 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 11.0 | 5 | 18 | 13.5 | 6 |
224 | 0.220 | 12.5 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 18.0 | 12.0 | 6 | 18 | 14.5 | 7.5 |
334 | 0.330 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 13.5 | 7 | 18 | 16 | 10 |
474 | 0.470 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 13.5 | 7.0 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 26.5 | 17 | 8.5 |
684 | 0.680 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 18.0 | 16.0 | 10 | 26.5 | 19 | 10 |
105 | 1.000 | 18.0 | 13.5 | 6.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 26.5 | 21 | 11 |
155 | 1.500 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 26.5 | 21.0 | 11 | 32 | 23 | 13 |
225 | 2.200 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 32.0 | 22.0 | 11 | 32 | 25 | 14 |
335 | 3.300 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 32.0 | 25.0 | 14 | 32 | 33 | 18 |
475 | 4.700 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 32.0 | 27.0 | 17.5 | |||
685 | 6.800 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 32.0 | 26.0 | 15.0 | ||||||
106 | 10.000 | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 32.0 | 30.0 | 20.0 | ||||||
156 | 15.000 | 32.0 | 26.0 | 15.0 | |||||||||
226 | 22.000 | 32.0 | 30.0 | 20.0 |
以上产品尺寸仅供参考,可根据客户要求定制
地址:上海市松江区洞泾镇洞厍路128弄9号 Copyright © 2020-2021 上海春黎电子实业有限公司 版权所有
ICP备案编号:沪ICP备16049840号-1